Financial Results
The financial results of Cognity S.A.:
Fiscal Year 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021)
Fiscal Year 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020)
Fiscal Year 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019)
Fiscal Year 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018)
Fiscal Year 2017 (1.1.2017 - 31.12.2017)
Fiscal Year 2016 (1.1.2016 - 31.12.2016)
Fiscal Year 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015)
Fiscal Year 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014)
Fiscal Year 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013)
Fiscal Year 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012)
Fiscal Year 2011 (1.1.2011 - 31.12.2011)
Τα οικονομικά αποτελέσματα της Cognity Α.Ε.:
Οικονομικό Έτος 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021)
Οικονομικό Έτος 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020)
Οικονομικό Έτος 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019)
Οικονομικό Έτος 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018)
Οικονομικό Έτος 2017 (1.1.2017 - 31.12.2017)
Oικονομικό έτος 2016 (1.1.2016 - 31.12.2016)
Oικονομικό έτος 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015)
Oικονομικό έτος 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014)
Oικονομικό έτος 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013)
Oικονομικό έτος 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012)
Oικονομικό έτος 2011 (1.1.2011 - 31.12.2011)
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η: COGNITY AE: 006323901000